# Marcas das tecnologias

Assets obtidos em 5 de setembro de 2026 de sites, repositórios e CDNs identificados pelas próprias marcas. Uso informativo para identificar a tecnologia e a integração encontradas no código da POC Granville Consórcio. Não são logos do portfólio nem indicam patrocínio, parceria, certificação ou endosso.

Não foram redesenhados símbolos, substituídas cores, aplicados filtros ou criadas versões douradas. SVGs preservam a geometria e as cores fornecidas na origem; o PNG PostgreSQL foi baixado sem processamento. O dimensionamento no componente mantém a proporção original e não recorta os arquivos.

| Arquivo local | Origem do asset | Referência oficial / variante |
| --- | --- | --- |
| `nextjs.svg` | [SVG oficial](https://vercel.com/vc-ap-b3331f/_next/static/immutable/media/next-js-dark.0c3mvpdl4phk-.svg) | [Geist — Brands, Next.js](https://vercel.com/geist/brands#nextjs). Símbolo fornecido para fundo escuro. |
| `react.svg` | [SVG do repositório oficial](https://raw.githubusercontent.com/reactjs/react.dev/main/public/images/brand/logo_dark.svg) | [reactjs/react.dev — imagens da marca](https://github.com/reactjs/react.dev/tree/main/public/images/brand). Variante azul para fundo escuro, `#58C4DC`. |
| `typescript.svg` | [SVG oficial](https://www.typescriptlang.org/branding/ts-logo-128.svg) | [TypeScript — Branding](https://www.typescriptlang.org/branding/). Marca principal azul `#3178C6`, com TS branco. |
| `prisma.svg` | [SVG do presskit oficial](https://raw.githubusercontent.com/prisma/presskit/main/Assets/logo-mark/logo-mark.svg) | [Prisma — Presskit](https://github.com/prisma/presskit). Logo mark atual consultado nesta data; a versão também foi conferida com o [site oficial](https://www.prisma.io/). O fundo branco integra o próprio asset e foi preservado. |
| `postgresql.png` | [PNG oficial](https://www.postgresql.org/media/img/about/press/elephant.png) | [PostgreSQL — Política de marcas](https://www.postgresql.org/about/policies/trademarks/). Elefante oficial colorido, 540 × 557 px; arquivo intacto. |
| `hubla.svg` | [SVG no CDN utilizado pela Hubla](https://framerusercontent.com/images/bOY0Xg5AsLgb0w4bxHfRaEiVRD0.svg) | [Hubla — site oficial](https://lp.hub.la/), acessível pelo redirecionamento de [hub.la](https://hub.la/). Variante clara `#F3F3F3` sobre fundo escuro, já disponibilizada pelo site; não foi aplicado filtro ou inversão. |

## Rodobens — sem asset

Não há logo da Rodobens neste diretório. O kit do cliente (`client-rodobens-consorcio`) não contém arquivo de marca; o gerador de imagem do próprio produto escreve "RODOBENS" como texto sobre verde `#00441F → #007C4A` com filete `#DD4E4E`. O portfólio reproduz esse tratamento em texto e declara na página que não é um logo oficial. Um logo só entra aqui com arquivo de origem identificada e autorização registrada em `SPEC-RODOBENS.md §11`.

## Créditos e cuidados

Vercel, the Vercel design, Next.js and related marks, designs and logos are trademarks or registered trademarks of Vercel, Inc. or its affiliates in the US and other countries.

Postgres, PostgreSQL e o símbolo Slonik são marcas ou marcas registradas da PostgreSQL Community Association of Canada. As regras de marca constam na política oficial vinculada acima. O símbolo é apresentado como um asset separado, sem combinação ou alteração gráfica.

React, TypeScript, Prisma e Hubla pertencem aos respectivos titulares. O download de um asset público não transfere direitos sobre a marca e não representa uma autorização individual obtida para este portfólio. O uso aqui é referencial; uma utilização promocional adicional, co-branding ou associação comercial deve ser avaliada com o titular conforme suas diretrizes.

O logo mark Prisma segue a apresentação compacta com outros símbolos de tecnologias, sem sombra, recoloração ou deformação. A marca TypeScript não foi incorporada à identidade do projeto. Hubla identifica a integração de acesso ao produto prevista na POC; não significa parceria comercial com a plataforma.
